Токарный станок с ЧПУ CK40 / CK50
Цена по запросу
Многофункциональный токарный станок с ЧПУ, имеет наклонную станину, что позволяет увеличить жесткость станка, скорость и точность обработки. Предназначен для обработки точных и сложных деталей современным инструментом.
Технические характеристики
Параметры | Ед. Измерения | CK40 | CK50 |
---|---|---|---|
Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | Ø400 | Ø500 |
Мах диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | Ø260 | Ø320 |
Мах длина обрабатываемой детали | мм | 400 | 530 |
Мах диаметр обраб. детали | мм | Ø285 | Ø370 |
Мах диаметр прутка | мм | Ø42 | Ø51 |
Диаметр гидравлического патрона | мм | Ø165 | Ø210 |
Тип переднего конца шпинделя | А2-5 | А2-6 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø57 | Ø62 |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 70-3000 | 60-2250 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 7.5 | 15 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø70 | Ø90 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 80 | 100 |
Конус пиноли | No.4 | No.5 | |
Угол наклона станины | ˚ | 45 | 45 |
Перемещения X/Z | мм | 165/410 | 210/550 |
Скорость перемещений X/Z | м/мин | 12/16 | 12/16 |
Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт. | 8 | 8 |
Размеры резца | мм | 20х20/Ф32 | 25х25/Ф40 |
Система ЧПУ | FANUC 0i Mate, Siemens 802D, GSK980TD | ||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2540х1670х1660 | 3060х1810х1850 |
Вес | кг | 3000 | 4500 |
Комплектация
- Стандартная комплектация:
- Система ЧПУ FANUC Oi-TC;
- Серводвигатель FANUC;
- Двигатель шпинделя с частотным преобразователем;
- Гидравлический зажимный патрон;
- 8-позиционная инструментальная головка;
- Система охлаждения;
- Система смазки;
- Гидравлический двигатель;
- Руководство по эксплуатации;
- Универсальный инструмент;
- Опорные выравнивающие подушки.