Главная
					—
					Каталог оборудования
					—
					Токарные станки
					—
					Токарно-винторезный станок CS6166B(C) / CS6266B(C)
				
			
				Токарно-винторезный станок CS6166B(C) / CS6266B(C)
							Цена по запросу
						
						Технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | CS6166B/CS6266B | CS6166C/CS6266C | 
|---|---|---|---|
| Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø660 | Ø660 | 
| Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø420 | Ø420 | 
| Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Ø870 | Ø870 | 
| Эффективная длина выемки | мм | 240 | 240 | 
| Мах длина обрабатываемой заготовки | мм | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 
| Мах длина обточки | мм | 950/1450/1950/2450/2950 | 950/1450/1950/2450/2950 | 
| Шпиндель со сквозным осевым отверстием | мм | Ø82 | Ø105 | 
| Диаметр и конус отверстия в шпинделе | Ø90 1:20 | Ø113 1:20 | |
| Передний конец шпинделя | ISO 702/II №8 короткого кулачково-зажимного типа | ISO 702/II №8 короткого кулачково-зажимного типа | |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 24 ступени, 9-1600 | 12 ступеней, 36 – 1600 | 
| Мах крутящий момент шпинделя | Нм | 1200 | 1200 | 
Количество и диапазон продольных подач  | 
  |||
| Стандартные | мм/об | 0.063-2.52, 65 | 0.027-1.07, 65 | 
| Уменьшенные | мм/об | 0.028-0.056, 13 | |
| Увеличенные | мм/об | 2.86-6.43, 15 | |
Количество и диапазон поперечных подач  | 
  |||
| Стандартные | мм/об | 0.027-1.07, 65 | 0.063-2.52, 65 | 
| Уменьшенные | мм/об | 0.012-0.026, 13 | |
| Увеличенные | мм/об | 1.21-2.73, 15 | |
Количество и диапазон нарезания резьбы  | 
  |||
| Метрическая резьба | 0.5-224 48 | 1-14, 22 | |
| Дюймовая резьба | 72-1/8 tpi 46 | 28-2, 25 | |
| Модульная резьба | 0.5-112 42 | 0.5-7, 18 | |
| Питчевая резьба | 56-1/4 DP 45 | 4-56, 24 | |
| Продольное ускоренное перемещение | Об/мин | 4.5 | 4.5 | 
| Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 1.9 | 1.9 | 
| Шаг резьбы ходового винта | мм | 12 | 12 | 
| Высота шпинделя к опорной плоскости резца | мм | 28 | 28 | 
| Сечение резца | мм | 25х25 | 25х25 | 
| Угол поворота плиты | ° | ±90 | ±90 | 
| Мах ход резцовой салазки | мм | 145 | 145 | 
| Мах ход поперечной каретки | мм | 310 | 310 | 
| Наибольшее допустимое усилие резания | Н | 12000 | 12000 | 
| Наибольшая допустимая сила подачи | Н | 3500 | 3500 | 
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø75 | Ø75 | 
| Конус пиноли задней бабки | МТ№5 | МТ№5 | |
| Мах ход пиноли задней бабки | мм | 150 | 150 | 
| Поперечное перемещение задней бабки | мм | ±15 | ±15 | 
| Тип главного двигателя, мощность и скорость | Y132M, 7.5 кВт 1450 об/мин (50 Гц) | Y132M, 7.5 кВт 1450 об/мин (50 Гц) | |
| Тип двигателя быстрого хода, мощность и скорость | 2AOS, 5632, 250 Вт, 1360 об/мин (50 Гц) | 2AOS, 5632, 250 Вт, 1360 об/мин (50 Гц) | |
| Тип насоса для охлаждающей жидкости, мощность и поток | л/мин | 50 | 50 | 
| Клиновые ремни | В2337 4 шт | В2337 4 шт | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 | 7.5 | 
| Мощность двигателя ускоренных перемещений по осям | Вт | 250 | 250 | 
| Мощность насоса охлаждения | Вт | 60 | 120 | 
Вес  | 
  |||
| 1000 | кг | 2200 | 2200 | 
| 1500 | кг | 2400 | 2400 | 
| 2000 | кг | 2600 | 2600 | 
| 3000 | кг | 3000 | 3000 | 
Габариты (ДхШхВ)  | 
  |||
| 1000 | мм | 2632х975х1350 | 2632х975х1350 | 
| 1500 | мм | 3132х975х1350 | 3132х975х1350 | 
| 2000 | мм | 3632х975х1350 | 3632х975х1350 | 
| 3000 | мм | 4632х975х1350 | 4632х975х1350 | 
Комплектация
- Стандартная комплектация:
  
 - 3-х кулачковый патрон Ø315 мм;
 - Планшайба;
 - Подвижный люнет;
 - Неподвижный люнет;
 - Упорный задний центр МТ5;
 - Центральный переходной конус МТ№ 6/5;
 - Система подачи СОЖ в зону резания;
 - Регулируемый позиционный упор по оси Z;
 - Галогеновый станочный светильник;
 - 4-х позиционный резцедержатель;
 - Защитное ограждение патрона;
 - Защитное ограждение от разбрызгивания жидкости;
 - Ножной тормоз шпинделя;
 - Шприц для смазки;
 - Приводные ремни;
 - Руководство по эксплуатации.
 
- Дополнительная комплектация:
  
 - Комплект прямых кулачков для 3-х кулачкового патрона Ø250 мм;
 - Комплект обратных кулачков для 3-х кулачкового патрона Ø250 мм;
 - 4-х кулачковый патрон Ø400 мм;
 - Неподвижный люнет большого размера;
 - Виброопора ОВ-31М.