Круглошлифовальный станок ME1332A
Цена по запросу
Технические характеристики
| Описание | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Диаметр обрабатываемой детали | Min Max |
мм | 15 320 |
| Длина обрабатываемой детали | мм | 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | |
| Мах вес обрабатываемой детали | кг | 150 | |
| Высота центров | мм | 180 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1100 | |
| Скорость вращения заготовки | об/мин | 18, 37, 74, 155 |
|
| Размер шлифовального круга | Min | мм | Ф600*63*Ф305 Ф450*63*Ф305 |
| Max | |||
| Мах перемещение шлифовального круга | мм | 285 | |
| Конус | Передний | мм | М4 М4 |
| Задний | |||
| Мах продольное перемещение | мм | 580 / 830 / 1100 / 1600 / 2100 / 3100 | |
| Мощность двигателя | кВт | 9,5 | |
| Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2249 / 2718 / 3238 / 4269 / 6630 / 9170 |
|
| 1760 | |||
| 1545 | |||
| Вес | кг | 3500 / 3800 / 4000 / 4700 / 6900 / 8900 |