Круглошлифовальный станок MD1320B
Цена по запросу
Технические характеристики
| Описание | Ед. изм. | Параметры | |
|---|---|---|---|
| Диаметр обрабатываемой детали | Min Max |
мм | 8 200 |
| Длина обрабатываемой детали | мм | 500/750 | |
| Мах вес обрабатываемой детали | кг | 50 | |
| Высота центров | мм | 125 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1309 | |
| Скорость вращения заготовки | об/мин | 45, 100, 210, 450 | |
| Размер шлифовального круга | Min | мм | Ф500*50*Ф203 Ф350*50*Ф203 |
| Max | |||
| Мах перемещение шлифовального круга | мм | 215 | |
| Конус | Передний | мм | М3 М3 |
| Задний | |||
| Мах продольное перемещение | мм | 500 / 750 | |
| Мощность двигателя | кВт | 7.5 | |
| Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2120 / 2654 | |
| 1575 | |||
| 1570 | |||
| Вес | кг | 3500 / 4000 |