Фрезерный станок X5032
Цена по запросу
Технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Размер стола | мм | 320х1320 |
| Перемещения | мм | 700х255х350 |
| Мах нагрузка на стол | кг | 500 |
| Конус шпинделя | № | ISO 50 |
| Кол-во передач | 18 | |
| Скорость вращ шпинделя | об/мин | 30-1500 |
| Расстояние от верт. шпинделя до стола (min-max) | мм | 60-410 |
| Расстояние от верт. шпинделя до стойки | мм | 350 |
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 |
| Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2294 |
| 1770 | ||
| 1904 | ||
| Вес | кг | 2800 |