Автомат продольного точения CK42F
							Цена по запросу
						
						Технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|
| Производительность: | ||
| Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø420 | 
| Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø140 | 
| Мах диаметр прутка | мм | Ø42 | 
| Мах длина обработки | мм | 200 | 
| Шпиндель: | ||
| Торец шпинделя | A2-5 | |
| Размер торца шпинделя | мм | МТ №6 | 
| Отверстие шпинделя | мм | Ø57 | 
| Диаметр тяговой трубы | мм | Ø45 | 
| Скорость шпинделя | Об/мин | 60-5000 | 
| Двигатели: | ||
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 | 
| Крутящий момент двигателя | Нм | 52/71 | 
| Мощность двигателей оси X/Z | кВт | 1.5/1.5 | 
| Крутящий момент двигателей оси X/Z | Нм | 6/6 | 
| Мощность насоса СОЖ | Вт | 150 | 
| Мощность источника питания | кВА | 18 | 
| Подача: | ||
| X/Z перемещение | мм | 300/300 | 
| X/Z ускоренное перемещение | м/мин | 16/18 | 
| Резцедержатель: | ||
| Тип резцедержателя | комбинированного типа | |
| Резец: токарный/расточной | мм | 20х20/Ø25 | 
| Точность: | ||
| Тип направляющих | Прецизионные линейные | |
| Точность позиционирования X/Z/C | мм | 0.005/0.008/72″ | 
| Точность повторного позиционирования X/Z/C | мм | 0.0025/0.004/18″ | 
| Повторяемость X/Z/C | мм | 0.0030/0.005/36″ | 
| Габариты и вес: | ||
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 1920x1510x1700 | 
| Вес | кг | 2250 | 
Комплектация
- Стандартная комплектация:
  
- Система ЧПУ SYNTEC 21T (Тайвань);
- Высокоточные радиально-упорные подшипники шпинделя (Япония);
- Подшипники ШВП специального типа;
- Линейные направляющие ТНК;
- THK ШВП с преднатягом;
- Пневматическая пружинная цанга;
- Резцедержатель комбинированного типа с соединением типа "ласточкин хвост";
- Двигатель шпинделя SYNTEC (Тайвань);
- Двигатель подачи: серводвигатель YASKAWA (Япония);
- Двигатель оси Y: серводвигатель YASKAWA (Япония);
- Индексация шпинделя вокруг оси С;
- Фрезерные головки: 3;
- Опорные выравнивающие подушки.
 
				